NO. 1311497
分离轴承
- 配件组
- 离合器
- 零件名称
- 分离轴承
- 单位
- PCS
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 75 CF FA 75 CF 250 | PF 183 M | 9200 | 183 / 249 | 2/98-2/00 |
| 75 CF FA 75 CF 290 | PF 212 M | 9200 | 212 / 288 | 2/98-2/00 |
| 75 CF FA 75 CF 320 | PF 235 M | 9200 | 235 / 320 | 2/98-2/00 |
| 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | PF 183 M | 9200 | 183 / 249 | 2/98-2/00 |
| 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | PF 212 M | 9200 | 212 / 288 | 2/98-2/00 |
| 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | PF 235 M | 9200 | 235 / 320 | 2/98-2/00 |
| 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | PF 183 M | 9200 | 183 / 249 | 2/98-2/00 |
| 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | PF 212 M | 9200 | 212 / 288 | 2/98-2/00 |
| 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | PF 235 M | 9200 | 235 / 320 | 2/98-2/00 |
| 75 CF FAT 75 CF 250 | PF 183 M | 9200 | 183 / 249 | 2/98-2/00 |
| 75 CF FAT 75 CF 290 | PF 212 M | 9200 | 212 / 288 | 2/98-2/00 |
| 75 CF FAT 75 CF 320 | PF 235 M | 9200 | 235 / 320 | 2/98-2/00 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 85 FA 85.330 | WS 242 | 11600 | 242 / 329 | 7/92-2/98 |
| 85 FA 85.360 | WS 268 | 11600 | 268 / 364 | 7/92-2/98 |
| 85 FA 85.400 | WS 295 M | 11600 | 295 / 401 | 3/95-2/98 |
| 85 FAD 85.330 | WS 242 L | 11600 | 242 / 329 | 7/92-2/98 |
| 85 FAD 85.360 | WS 268 L | 11600 | 268 / 364 | 7/92-2/98 |
| 85 FAD 85.400 | WS 295 M | 11600 | 295 / 401 | 3/95-2/98 |
| 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 | WS 242 L | 11600 | 242 / 329 | 7/92-2/98 |
| 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 | WS 268 L | 11600 | 268 / 364 | 7/92-2/98 |
| 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 | WS 295 M | 11600 | 295 / 401 | 3/95-2/98 |
| 85 FAT 85.330 | WS 242 L | 11600 | 242 / 329 | 7/92-2/98 |
| 85 FAT 85.360 | WS 268 L | 11600 | 268 / 364 | 7/92-2/98 |
| 85 FAT 85.400 | WS 295 M | 11600 | 295 / 401 | 3/95-2/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 85 CF FA 85 CF 340 | XF 250 M | 12580 | 250 / 340 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FA 85 CF 380 | XF 280 M | 12580 | 280 / 381 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FA 85 CF 430 | XF 315 M | 12580 | 315 / 428 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAC 85 CF 340 | XF 250 M | 12580 | 250 / 340 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAC 85 CF 380 | XF 280 M | 12580 | 280 / 381 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAC 85 CF 430 | XF 315 M | 12580 | 315 / 428 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAD 85 CF 340 | XF 250 M | 12580 | 250 / 340 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAD 85 CF 380 | XF 280 M | 12580 | 280 / 381 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAD 85 CF 430 | XF 315 M | 12580 | 315 / 428 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | XF 250 M | 12580 | 250 / 340 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | XF 280 M | 12580 | 280 / 381 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | XF 315 M | 12580 | 315 / 428 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAR 85 CF 340 | XF 250 M | 12580 | 250 / 340 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAR 85 CF 380 | XF 280 M | 12580 | 280 / 381 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAR 85 CF 430 | XF 315 M | 12580 | 315 / 428 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAS 85 CF 340 | XF 250 M | 12580 | 250 / 340 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAS 85 CF 380 | XF 280 M | 12580 | 280 / 381 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAS 85 CF 430 | XF 315 M | 12580 | 315 / 428 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAT 85 CF 340 | XF 250 M | 12580 | 250 / 340 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAT 85 CF 380 | XF 280 M | 12580 | 280 / 381 | 2/98-2/00 |
| 85 CF FAT 85 CF 430 | XF 315 M | 12580 | 315 / 428 | 2/98-2/00 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 95 FA 95.310 | WS 225 | 11600 | 225 / 306 | 9/87-9/90 |
| 95 FA 95.330 | WS 242 | 11600 | 242 / 330 | 8/90-1/93 |
| 95 FA 95.350 | WS 259 | 11600 | 259 / 352 | 9/87-9/90 |
| 95 FA 95.360 | WS 268 | 11600 | 268 / 364 | 8/90-1/98 |
| 95 FA 95.380 | WS 242 | 11600 | 282 / 384 | 9/87-9/90 |
| 95 FA 95.400 | WS 295 | 11600 | 295 / 401 | 8/90-1/98 |
| 95 FA 95.430 | WS 315 | 11600 | 315 / 428 | 2/92-1/98 |
| 95 FAD 95.350 | WS 259 | 11600 | 259 / 352 | 9/87-9/90 |
| 95 FAD 95.360 | WS 268 | 11600 | 268 / 364 | 8/90-1/98 |
| 95 FAD 95.380 | WS 282 | 11600 | 282 / 384 | 9/87-9/90 |
| 95 FAD 95.400 | WS 295 | 11600 | 295 / 401 | 8/90-1/98 |
| 95 FAD 95.430 | WS 315 | 11600 | 315 / 428 | 2/92-1/98 |
| 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 | WS 259 | 11600 | 259 / 352 | 9/87-9/90 |
| 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | WS 268 | 11600 | 268 / 364 | 8/90-1/98 |
| 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 | WS 282 | 11600 | 282 / 384 | 9/87-9/90 |
| 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 | WS 295 | 11600 | 295 / 401 | 8/90-1/98 |
| 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 | WS 315 | 11600 | 315 / 428 | 2/92-1/98 |
| 95 FAK 95.360 | WS 268 | 11600 | 268 / 364 | 8/90-1/98 |
| 95 FAK 95.400 | WS 295 | 11600 | 295 / 401 | 8/90-1/98 |
| 95 FAK 95.430 | WS 315 | 11600 | 315 / 428 | 2/92-1/98 |
| 95 FAR 95.310 | WS 225 | 11600 | 225 / 306 | 9/87-9/90 |
| 95 FAR 95.330, FAS 95.330 | WS 242 | 11600 | 242 / 330 | 8/90-1/93 |
| 95 FAT 95.350 | WS 259 | 11600 | 259 / 352 | 9/87-9/90 |
| 95 FAT 95.360 | WS 268 | 11600 | 268 / 364 | 8/90-1/98 |
| 95 FAT 95.380 | WS 282 | 11600 | 282 / 384 | 9/87-9/90 |
| 95 FAT 95.400 | WS 295 | 11600 | 295 / 401 | 8/90-1/98 |
| 95 FAT 95.430 | WS 315 | 11600 | 315 / 428 | 2/92-1/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| F 2000 19.233 FCNG | E 2866 DF 01 | 11967 | 170 / 231 | /- |
| F 2000 19.273 F, FL, FLL | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94- |
| F 2000 19.273 FA | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94- |
| F 2000 19.273 FAK | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94- |
| F 2000 19.273 FK | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94- |
| F 2000 19.273 FS,19.273 FLS | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 19.293 FAC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 19.293 FAK | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 19.293 FAS | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 19.293 FK,19.293 FLK | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 19.343 FAC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 19.343 FAK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 19.343 FAS | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 19.343 FK,19.343 FLK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 19.373 FAC | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.373 FAK, FA-KI | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.373 FAS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FAC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FAK, FA-KI | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FAS | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.423 FAC | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 19.423 FAK, FA-KI | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 19.423 FAS | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FAC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FAS | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2876 LF 06 | 12816 | 338 / 460 | 6/98- |
| F 2000 19.464 FAS | D 2876 LF 06 | 12816 | 338 / 460 | 6/98- |
| F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | D 2876 LF 06 | 12816 | 338 / 460 | 6/98- |
| F 2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | D 2876 LF 06 | 12816 | 338 / 460 | 6/98- |
| F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2876 LF 06 | 12816 | 338 / 460 | 6/98- |
| F 2000 23.293 FNLLC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 23.343 FNLLC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 23.403 FNLLC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 23.463 FNLLC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 24.273 FNLLC | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 24.293 FNLLC | D 2865 LF24 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 24.323 FNLLC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 24.343 FNLLC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 24.373 FNLLC | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94-2/95 |
| F 2000 24.403 FNLLC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 24.423 FNLLC | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 24.463 FNLLC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 26.233 FVLC CNG | E 2866 DF 01 | 11967 | 170 / 231 | 9/96- |
| F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.463 DFC, DFLC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 26.463 DFS, DFLS | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 27.273 DFAC | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.273 DFAK | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.273 DFAS | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.273 DFC | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.273 DFK | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.273 DFS | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.293 DFAC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.293 DFAK | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.293 DFAS | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.293 DFC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.293 DFK | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.293 DFS | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.323 DFAC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94- |
| F 2000 27.323 DFAS | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.323 DFC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.323 DFK, DF-KI | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94- |
| F 2000 27.323 DFS | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.343 DFAC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.343 DFAK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.343 DFAS | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.343 DFC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.343 DFK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.343 DFS | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.373 DFC | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 27.373 DFK, DF-KI | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 27.373 DFS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 27.423 DFC | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 27.423 DFK, DF-KI | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 27.423 DFS | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 27.463 DFAC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 27.463 DFAS | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 27.463 DFC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 27.463 DFK, DF-KI | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 27.463 DFS | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 32.293 VFC | D 2865 LF24 | 9973 | 213 / 290 | 8/95- |
| F 2000 32.343 VFC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 8/95- |
| F 2000 32.343 VFK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 8/95- |
| F 2000 32.403 VFC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 8/95- |
| F 2000 32.403 VFK | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 8/95- |
| F 2000 32.463 VFC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 8/95- |
| F 2000 32.463 VFK | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 8/95- |
| F 2000 33.323 DFC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 33.323 DFK | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 33.323 DFS | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 33.343 DFC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 33.343 DFK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 33.343 DFS | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 33.373 DFAC | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 33.373 DFAK, DFA-KI | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 33.373 DFAS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 33.373 DFC | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 33.373 DFK, DF-KI | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 33.373 DFS, DFRS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 33.403 DFAC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 33.403 DFAK, DFA-KI | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 33.403 DFAS | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 33.403 DFC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 33.403 DFK, DF-KI | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 33.403 DFS, DFRS | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 33.423 DFAC | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 33.423 DFAK, DFA-KI | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 33.423 DFAS | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 33.423 DFC | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 33.423 DFK, DF-KI | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 33.423 DFS, DFRS | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 33.463 DFAC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 33.463 DFAK, DFA-KI | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 33.463 DFAS | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 33.463 DFC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 33.463 DFK, DF-KI | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 33.463 DFS, DFRS | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 35.343 VFC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 8/95- |
| F 2000 35.343 VFK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 8/95- |
| F 2000 35.403 VF, VFC, VFRC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 8/95- |
| F 2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 3/02- |
| F 2000 35.463 VF, VFC, VFRC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 8/95- |
| F 2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 8/95- |
| F 2000 41.343 VFC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 8/95- |
| F 2000 41.343 VFK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 8/95- |
| F 2000 41.403 VF, VFC, VFRC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 8/95- |
| F 2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 8/95- |
| F 2000 41.463 VF, VFC, VFRC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 8/95- |
| F 2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 8/95- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| F 90 24.372 DFK | D 2866 LF03 | 11967 | 272 / 370 | 2/90-2/90 |
| F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | D 2866 LF03 | 11967 | 272 / 370 | 2/90-5/95 |
| F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS | D 2866 LF03 | 11967 | 272 / 370 | 2/90-5/95 |
| F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL | D 2866 LF16 | 11967 | 294 / 400 | 5/94-5/95 |
| F 90 26.342 DF,26.342 DFL | D 2865 LF09 | 9973 | 250 / 340 | 5/94-6/96 |
| F 90 26.342 DFK,26.342 DFLK | D 2865 LF09 | 9973 | 250 / 340 | 5/94-6/96 |
| F 90 26.342 DFS | D 2865 LF09 | 9973 | 250 / 340 | 4/94-6/96 |
| F 90 26.402 DF,26.402 DFL | D 2866 LF16 | 11967 | 294 / 400 | 5/94-6/96 |
