NO. 1 105 776
Wheel Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Bearing
- Unité
- PCS
Rear Axle
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 3 - series 113 E/310 | - | 11020 | 228 / 310 | 0/91-2/98 |
| 3 - series 113 E/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 E/320 | DSC 11.16 | 11020 | 235 / 320 | 0/91-2/98 |
| 3 - series 113 E/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 E/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 E/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 E/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 E/360 | - | 11020 | 266 / 362 | 0/91-2/98 |
| 3 - series 113 E/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 E/360 | - | 11020 | 266 / 362 | 0/91-2/98 |
| 3 - series 113 E/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 E/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 E/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 E/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 H/310 | - | 11020 | 228 / 310 | 0/91-2/98 |
| 3 - series 113 H/310 | DS 11.34 | 11020 | 228 / 310 | 1/90-2/91 |
| 3 - series 113 H/310 | DS 11.73 | 11020 | 228 / 310 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/310 | DS 11.73 | 11020 | 228 / 310 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/310 | DS 11.73 | 11020 | 228 / 310 | 1/90-2/91 |
| 3 - series 113 H/310 | DS 11.73 | 11020 | 228 / 310 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/310 | DS 11.73 | 11020 | 228 / 310 | 1/90-2/91 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.16 | 11020 | 239 / 325 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.16 | 11020 | 239 / 325 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.16 | 11020 | 239 / 325 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.16 | 11020 | 239 / 325 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.16 | 11020 | 239 / 325 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.16 | 11020 | 239 / 325 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.16 | 11020 | 239 / 325 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.13 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 1/89-2/89 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 1/89-2/89 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 H/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 H/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 H/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 H/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 H/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 H/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 H/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 H/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 H/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 M/320 | DSC 11.16 | 11020 | 239 / 325 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 M/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/320 | DSC 11.16 | 11020 | 239 / 325 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 M/320 | DSC 11.16 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/320 | DSC 11.16 | 11020 | 239 / 325 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 M/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/320 | DSC 11.16 | 11020 | 239 / 325 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 M/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 M/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 M/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 M/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/360 | DSC 11.13 | 11020 | 267 / 363 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 113 M/360 | DSC 11.23 | 11020 | 265 / 360 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 113 M/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 M/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 M/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 M/380 | DSC 11.70 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 M/380 | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 113 M/400 | DTC 11.01 | 11020 | 295 / 401 | 1/93-2/96 |
| 3 - series 113 M/400 | DTC 11.01 | 11020 | 295 / 401 | 1/92-2/96 |
| 3 - series 113 M/400 | DTC 11.01 | 11020 | 295 / 401 | 1/92-2/96 |
| 3 - series 143 E/400 | - | 14190 | 297 / 404 | 5/88-2/94 |
| 3 - series 143 E/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 E/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 E/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 E/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 E/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 E/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 E/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 E/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 E/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 E/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 E/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 E/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 1/90-2/91 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 1/90-2/91 |
| 3 - series 143 H/400 | DSC 14.06 | 14190 | 297 / 404 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/93 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 H/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 1/90-5/91 |
| 3 - series 143 H/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 H/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 H/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 H/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 1/90-5/91 |
| 3 - series 143 H/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 143 H/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 H/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 M/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 M/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 M/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 M/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 M/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 M/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 143 M/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 M/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 143 M/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 143 M/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 M/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 143 M/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 M/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 5/88-2/89 |
| 3 - series 143 M/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 143 M/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 143 M/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 143 M/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 1/90-5/91 |
| 3 - series 143 M/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 M/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 143 M/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 143 M/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 1/88-2/96 |
| 3 - series 143 M/470 | DSC 14.04 | 14190 | 346 / 471 | 1/90-5/91 |
| 3 - series 143 M/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 M/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 M/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 M/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 143 M/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series 93 H/220 | DSC 9.10 | 8475 | 162 / 220 | 2/91-2/96 |
| 3 - series 93 H/250 | DS 9.05 | 8475 | 185 / 252 | 1/89-2/89 |
| 3 - series 93 H/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 H/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 H/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 H/250 | DS 9.05 | 8475 | 185 / 252 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 93 H/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 H/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 H/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 2/91-2/96 |
| 3 - series 93 H/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 2/91-2/96 |
| 3 - series 93 H/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 2/91-2/96 |
| 3 - series 93 H/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 2/91-2/96 |
| 3 - series 93 H/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 2/91-2/96 |
| 3 - series 93 M/210 | DS 9.08 | 8475 | 155 / 211 | 3/88-2/91 |
| 3 - series 93 M/220 | DSC 9.10 | 8475 | 162 / 220 | 2/91-2/96 |
| 3 - series 93 M/220 | DSC 9.10 | 8475 | 162 / 220 | 2/91-2/96 |
| 3 - series 93 M/220 | DSC 9.10 | 8475 | 162 / 220 | 2/91-2/96 |
| 3 - series 93 M/220 | DSC 9.10 | 8475 | 162 / 220 | 2/91-2/96 |
| 3 - series 93 M/230 | DS 9.06 | 8475 | 167 / 227 | 1/90-2/91 |
| 3 - series 93 M/230 | DS 9.06 | 8475 | 167 / 227 | 1/90-2/91 |
| 3 - series 93 M/230 | DS 9.06 | 8475 | 167 / 227 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 93 M/230 | DS 9.06 | 8475 | 167 / 227 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 93 M/230 | DS 9.06 | 8475 | 167 / 227 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 93 M/230 | DS 9.06 | 8475 | 167 / 227 | 1/90-2/91 |
| 3 - series 93 M/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 0/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/250 | DS 9.05 | 8475 | 185 / 252 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 93 M/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/250 | DS 9.05 | 8475 | 185 / 252 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 93 M/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/250 | DS 9.05 | 8475 | 185 / 252 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 93 M/250 | DS 9.05 | 8475 | 185 / 252 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 93 M/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/280 | DSC 9.02 | 8475 | 207 / 282 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 93 M/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/280 | DSC 9.02 | 8475 | 207 / 282 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 93 M/280 | DSC 9.02 | 8475 | 207 / 282 | 3/88-2/89 |
| 3 - series 93 M/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 1/90-2/96 |
| 3 - series 93 M/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 E/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 E/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 E/360 | DSC 11.23 | 11020 | 266 / 362 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 E/360 | DSC 11.23 | 11020 | 266 / 362 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/320 | DSC 11.21 | 11020 | 235 / 320 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 266 / 362 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 266 / 362 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 266 / 362 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 266 / 362 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 113 H/360 | - | 11020 | 265 / 360 | 0/91-2/98 |
| 3 - series T 113 H/360 | DSC 11.23 | 11020 | 266 / 362 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 143 E/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series T 143 E/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/88-2/96 |
| 3 - series T 143 E/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series T 143 H/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series T 143 H/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series T 143 H/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series T 143 H/420 | DSC 14.08 | 14190 | 309 / 420 | 1/91-2/96 |
| 3 - series T 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 143 H/450 | - | 14190 | 331 / 450 | 1/88-2/96 |
| 3 - series T 143 H/450 | DSC 14.03 | 14190 | 331 / 450 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 143 H/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series T 143 H/500 | DSC 14.09 | 14190 | 368 / 500 | 1/91-2/96 |
| 3 - series T 93 H/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 93 H/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 93 H/250 | DSC 9.07 | 8475 | 185 / 252 | 1/90-2/96 |
| 3 - series T 93 H/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 2/91-2/96 |
| 3 - series T 93 H/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 2/91-2/96 |
| 3 - series T 93 H/280 | DSC 9.08 | 8475 | 207 / 282 | 2/91-2/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 3 - series bus K 113 | DS 11.34 | 11020 | 228 / 310 | 1/90- |
| 3 - series bus K 113 CLB | DSC 11.81 | 11020 | 305 / 415 | 1/91-2/97 |
| 3 - series bus K 113 CLB | DSC 11.22 | 11020 | 280 / 381 | 7/90-2/96 |
| 3 - series bus L 113 CLB | DS 11.34 | 11020 | 228 / 310 | 1/90-2/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 4 - series 114 C/340 | - | 11000 | 250 / 340 | 5/96- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.01 | 10600 | 250 / 340 | 3/98- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.03 | 10600 | 250 / 340 | 5/96- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.03 | 10600 | 250 / 340 | 5/96- |
| 4 - series 114 C/340 | DSC 11.79 | 11000 | 250 / 340 | 5/96- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.01 | 10600 | 250 / 340 | 3/98- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.01 | 10600 | 250 / 340 | 3/98- |
| 4 - series 114 C/340 | DSC 11.79 | 11000 | 250 / 340 | 5/96- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.01 | 10600 | 250 / 340 | 3/98- |
| 4 - series 114 C/340 | DSC 11.79 | 11000 | 250 / 340 | 5/96- |
| 4 - series 114 C/340 | DSC 11.79 | 11000 | 250 / 340 | 5/96- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.01 | 10600 | 250 / 340 | 5/96- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.01 | 10600 | 250 / 340 | 5/96- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.03 | 10600 | 250 / 340 | 5/96- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.01 | 10600 | 250 / 340 | 3/98- |
| 4 - series 114 C/340 | DSC 11.79 | 11000 | 250 / 340 | 5/96- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.01 | 10600 | 250 / 340 | 3/98- |
| 4 - series 114 C/340 | DC 11.01 | 10600 | 250 / 340 | 3/98- |
| 4 - series 114 C/340 | DSC 11.79 | 11000 | 250 / 340 | 5/96- |
