NO. 06.32499.0041
Wheel Bearing
- Teilegruppen
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Bearing
- Einheit
- PCS
Rear Axle
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| E 2000 19.310 FALK | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/00- |
| E 2000 19.310 FALS | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/00- |
| E 2000 19.360 FALK | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 19.360 FALS | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 19.410 FALK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 19.410 FALS | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 19.460 FALK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 19.460 FALS | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 26.310 FAVLC | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/00- |
| E 2000 26.310 FAVLK | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/00- |
| E 2000 26.360 FAVLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 26.360 FAVLK | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 26.410 DFARC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 26.410 DFRC, FAVLC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 26.410 FAVLK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 26.460 DFARC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 26.460 DFLRS | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 26.460 FAVLC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 26.460 FAVLK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 28.230 FNLC | E 2866 DF 01 | 11967 | 170 / 231 | 5/00- |
| E 2000 28.230 FNLC | E 2866 DF 01 | 11967 | 170 / 231 | 5/00- |
| E 2000 28.310 FNLC | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/00- |
| E 2000 28.310 FNLC | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/00- |
| E 2000 28.310 FNLC | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/00- |
| E 2000 28.360 FANLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 28.360 FANLK | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 28.360 FNALC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 28.360 FNALK | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 28.360 FNLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 28.360 FNLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 28.360 FNLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 28.410 FANLC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 28.410 FANLK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 28.410 FNALC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 28.410 FNALK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 28.410 FNLC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 28.410 FNLC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 28.410 FNLC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 28.460 FANLC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 28.460 FANLK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 28.460 FNALC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 28.460 FNALK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 28.460 FNLC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 28.460 FNLC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 28.460 FNLC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 30.360 FANLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 30.360 FANLK | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 30.360 FNLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 30.410 FANLC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 30.410 FANLK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 30.410 FNLC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 30.460 FANLC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 30.460 FANLK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 30.460 FNLC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 32.310 VFLC | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/00- |
| E 2000 32.310 VFNLC | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/00- |
| E 2000 32.310 VFNLC | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/00- |
| E 2000 32.360 VFLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 32.360 VFNLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 32.360 VFNLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 32.410 VFARK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 32.410 VFNLC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 32.410 VFNLC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 32.460 VFARK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 32.460 VFLC, VFLRC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 32.460 VFNLC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 32.460 VFNLC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 33.360 DFAK, DFALK | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 33.360 DFALC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 33.360 DFALS | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 4/01- |
| E 2000 33.360 DFLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 33.360 DFLK | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 33.360 DFLS | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 33.410 DFAK, DFALK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 33.410 DFALC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 33.410 DFALS | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 4/01- |
| E 2000 33.410 DFLC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 33.410 DFLK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 33.410 DFLS | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 33.460 DFAK, DFALK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 33.460 DFALC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 33.460 DFALS | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 4/01- |
| E 2000 33.460 DFLC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 33.460 DFLK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 33.460 DFLS | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 33.600 DFALS, DFAS | D 2840 LF21 | 18273 | 441 / 600 | 6/00- |
| E 2000 35.360 VFAK | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 35.360 VFAK | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 35.410 VFAK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 35.410 VFAK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 35.460 VFAK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 35.460 VFAK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 40.600 DFAS | D 2840 LF21 | 18273 | 441 / 600 | 6/00- |
| E 2000 41.360 VFAK | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 41.360 VFAK | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/00- |
| E 2000 41.410 VFAK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 41.410 VFAK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 41.460 VFAK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 41.460 VFAK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 50.410 VFAK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 50.410 VFAK | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 5/00- |
| E 2000 50.410 VFAVK, VFAV-G | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 410 | 3/01- |
| E 2000 50.460 VFAK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 50.460 VFAVK, VFAV-G | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 3/01- |
| E 2000 50.460 VFK | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/00- |
| E 2000 50.600 VFAS | D 2840 LF21 | 18273 | 441 / 600 | 5/00- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| EL EL 202,EL 222 | D 0826 LUH 03 | 6871 | 157 / 214 | 1/93-6/97 |
| EL EL 262 | D 2866 LUH 22 | 11967 | 191 / 260 | 7/98- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| EM EM 192 | D 0826 LOH 06 | 6871 | 140 / 190 | 0/93-6/97 |
| EM EM 223 | D 0826 LOH 15 | 6871 | 162 / 220 | 8/87- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| F 2000 19.273 FA | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94- |
| F 2000 19.273 FAK | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94- |
| F 2000 19.293 FAC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 19.293 FAK | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 19.293 FAS | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 19.314 FAC | - | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L | - | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 19.314 FAS | D 2866 LF34 | 11967 | 228 / 310 | 6/98- |
| F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | D 2866 LF34 | 11967 | 228 / 310 | 6/98- |
| F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | D 2866 LF34 | 11967 | 228 / 310 | 6/98- |
| F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF34 | 11967 | 228 / 310 | 6/98- |
| F 2000 19.323 FAC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 19.323 FAK | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 19.323 FAS | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 19.343 FAC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 19.343 FAK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 19.343 FAS | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 19.364 FAC | D 2866 LF35 | 11967 | 265 / 360 | 6/98- |
| F 2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2866 LF35 | 11967 | 265 / 360 | 6/98- |
| F 2000 19.364 FAS | D 2866 LF35 | 11967 | 265 / 360 | 6/98- |
| F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | D 2866 LF35 | 11967 | 265 / 360 | 6/98- |
| F 2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | D 2866 LF35 | 11967 | 265 / 360 | 6/98- |
| F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF35 | 11967 | 265 / 360 | 6/98- |
| F 2000 19.373 FAC | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.373 FAK, FA-KI | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.373 FAS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FAC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FAK, FA-KI | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FAS | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 19.414 FAC | D 2866 LF31 | 11967 | 301 / 409 | 6/98- |
| F 2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2866 LF31 | 11967 | 301 / 409 | 6/98- |
| F 2000 19.414 FAS | D 2866 LF31 | 11967 | 301 / 409 | 6/98- |
| F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | D 2866 LF31 | 11967 | 301 / 409 | 6/98- |
| F 2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | D 2866 LF31 | 11967 | 301 / 409 | 6/98- |
| F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF31 | 11967 | 301 / 409 | 6/98- |
| F 2000 19.423 FAC | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 19.423 FAK, FA-KI | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 19.423 FAS | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FAC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FAS | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 19.464 FAC | D 2876 LF 06 | 12816 | 338 / 460 | 6/98- |
| F 2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2876 LF 06 | 12816 | 338 / 460 | 6/98- |
| F 2000 19.464 FAS | D 2876 LF 06 | 12816 | 338 / 460 | 6/98- |
| F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | D 2876 LF 06 | 12816 | 338 / 460 | 6/98- |
| F 2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | D 2876 LF 06 | 12816 | 338 / 460 | 6/98- |
| F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2876 LF 06 | 12816 | 338 / 460 | 6/98- |
| F 2000 24.273 FNLLC | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 24.293 FNLLC | D 2865 LF24 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 24.323 FNLLC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 24.343 FNLLC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 26.314 DFC, DFLC | - | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 26.314 DFS, DFLS | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 26.364 DFC, DFLC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/01- |
| F 2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/01- |
| F 2000 26.364 DFS, DFLS | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/01- |
| F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 26.414 DFC, DFLC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 409 | 5/01- |
| F 2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 409 | 5/01- |
| F 2000 26.414 DFS, DFLS | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 409 | 5/01- |
| F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 26.463 DFC, DFLC | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 26.463 DFS, DFLS | D 2876 LF 02 | 12816 | 338 / 460 | 1/94- |
| F 2000 26.464 DF-TM | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/01- |
| F 2000 26.464 DFC, DFLC | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/01- |
| F 2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/01- |
| F 2000 26.464 DFS, DFLS | D 2876 LF 03 | 12816 | 338 / 460 | 5/01- |
| F 2000 27.273 DFAC | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.273 DFAK | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.273 DFAS | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.273 DFC | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.273 DFK | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.273 DFS | D 2865 LF22 | 9973 | 198 / 269 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.293 DFAC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.293 DFAK | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.293 DFAS | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.293 DFC | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.293 DFK | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.293 DFS | D 2865 LF20 | 9973 | 213 / 290 | 1/94- |
| F 2000 27.314 DF-TM | - | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 27.314 DFAC | D 2866 LF23 | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | - | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 27.314 DFAS | - | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 27.314 DFC | - | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI | - | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 27.314 DFS | - | 11967 | 228 / 310 | 5/01- |
| F 2000 27.323 DFAC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94- |
| F 2000 27.323 DFAS | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.323 DFC | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.323 DFK, DF-KI | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94- |
| F 2000 27.323 DFS | D 2865 LF23 | 9973 | 235 / 320 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.343 DFAC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.343 DFAK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.343 DFAS | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.343 DFC | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.343 DFK | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.343 DFS | D 2865 LF21 | 9973 | 250 / 340 | 1/94- |
| F 2000 27.364 DF-TM | - | 11967 | 265 / 360 | 5/01- |
| F 2000 27.364 DFAC | D 2866 LF24 | 11967 | 265 / 360 | 5/01- |
| F 2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | - | 11967 | 265 / 360 | 5/01- |
| F 2000 27.364 DFAS | - | 11967 | 265 / 360 | 5/01- |
| F 2000 27.364 DFC | - | 11967 | 265 / 360 | 5/01- |
| F 2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | - | 11967 | 265 / 360 | 5/01- |
| F 2000 27.364 DFS | - | 11967 | 265 / 360 | 5/01- |
| F 2000 27.373 DF-TM | - | 11967 | 272 / 370 | 7/00- |
| F 2000 27.373 DFAC | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 27.373 DFAS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 27.373 DFC | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 27.373 DFK, DF-KI | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 27.373 DFS | D 2866 LF21 | 11967 | 272 / 370 | 1/94- |
| F 2000 27.403 DF-TM | - | 11967 | 294 / 400 | 7/00- |
| F 2000 27.403 DFAC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 27.403 DFAS | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 27.403 DFC | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 27.403 DFK, DF-KI | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 27.403 DFS | D 2866 LF20 | 11967 | 294 / 400 | 1/94- |
| F 2000 27.414 DF-TM | - | 11967 | 301 / 409 | 5/01- |
| F 2000 27.414 DFAC | D 2866 LF25 | 11967 | 301 / 409 | 5/01- |
| F 2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | - | 11967 | 301 / 409 | 5/01- |
| F 2000 27.414 DFAS | - | 11967 | 301 / 409 | 5/01- |
| F 2000 27.414 DFC | - | 11967 | 301 / 409 | 5/01- |
| F 2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | - | 11967 | 301 / 409 | 5/01- |
| F 2000 27.414 DFS | - | 11967 | 301 / 409 | 5/01- |
| F 2000 27.423 DF-TM | - | 11967 | 309 / 420 | 7/00- |
| F 2000 27.423 DFAC | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 27.423 DFAS | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94-2/95 |
| F 2000 27.423 DFC | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
| F 2000 27.423 DFK, DF-KI | D 2866 LF22 | 11967 | 309 / 420 | 1/94- |
